日本留学的魅力在于能学到最为尖端的技术和知识。尤其是在科学领域处 于世界领先地位,近年来几乎每年都辈出获得诺贝尔奖的人才。运用卓越 技术生产的汽车、数码相机、光纤、人工心脏等产品在全球受到广泛认可,日本的学费和美国英国相比,更为便宜。只是美国大学的3分之1。而且日本针对留学生的奖学金和学费 免除或减免制度也非常充实。
日本留学首先需要语言基础,在国内通过日语等级考试后可以选择自己在国内申请大学或是大学院(研究生)。但是如果没有语言基础的同学大多会选择先就读日本本地的语言学校,通过两年的课程提高日语水平,同时参加升学考试进入心仪的学校完成接下来的学业。
相比于国内直接申请学校来说,因为有语言环境日语能力的提升速度和国内相比会更快一些,大多数学生通过两年时间的日语学习可以达到N1水平。缺点则是相对于国内而言成本较高。
大家的学校网站根据各个学校毕业生对该校的评价,为大家提供了2022年度日本地区百所日语学校的排名(详细信息可参考网站https://school.japanese-ranking-os.com/)
该网站此次的评选根据各个语言学校毕业生的评价分数进行排名,排名第一的是位于兵库县的神户新长田日本语学院,第二与第三则是来自东京的グランビジョン国際学院与TOPA21世紀語学校。学校的详细信息可参照该网站。
日语语言学校评价排行:47都道府县(2022年度)
日本語学校名(日本) | Japanese Language School (English) | 都道府県 | 評価点 | 口コミ件数 | 学校詳細URL | |
1 | 神戸新長田日本語学院 | Kobe shinnagata japanese language Academy | 兵庫県 | 5 | 22 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3805/ |
2 | グランビジョン国際学院 | Granvision International School | 東京都 | 5 | 20 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/821/ |
3 | TOPA21世紀語学校 | TOPA 21st Century Language School | 東京都 | 5 | 16 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1382/ |
4 | 東京リバーサイド学園 | Tokyo riverside school | 東京都 | 5 | 16 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1027/ |
5 | 新世界語学院 | New Global Language School | 東京都 | 5 | 15 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/887/ |
6 | SAELU学院 | SAELU Gakuin | 沖縄県 | 5 | 12 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2953/ |
7 | 神戸外語教育学院 | Kobe Foreign Language Education Academy | 兵庫県 | 5 | 12 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2434/ |
8 | セントラルジャパン日本語学校 | Central Japan Japanese Language School | 愛知県 | 5 | 12 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2684/ |
9 | 神戸国際語言学院 | Kobe International Language School | 兵庫県 | 5 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2438/ |
10 | MANABI外語学院 | MANABI Nagano | 長野県 | 5 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1095/ |
11 | GrandeurGlobalAcademy沼津校 | Grandeur Global Academy | 静岡県 | 5 | 10 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/4090/ |
12 | 東洋国際文化アカデミー | Tokyo International culture Academy | 宮城県 | 5 | 10 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2484/ |
13 | ホツマインターナショナルスクール | Hotsuma international school | 岐阜県 | 4.9 | 36 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1093/ |
14 | UJSLanguageInstitute | UJS Language Institute | 東京都 | 4.9 | 31 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1107/ |
15 | 新宿御苑学院 | Japanese Language School Shinjuku Gyoen Gakuin | 東京都 | 4.9 | 28 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/880/ |
16 | YAMASA言語文化学院 | The Yamasa Institute | 愛知県 | 4.9 | 22 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/4166/ |
17 | TIJ東京日本語研修所 | Tokyo Institute of Japanese | 東京都 | 4.9 | 15 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/903/ |
18 | 東京語文学院日本語センター | Tokyo Institute of Language, Japanese Language Center | 東京都 | 4.9 | 15 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/961/ |
19 | カナン国際教育学院 | Canaan International Education Academy | 東京都 | 4.8 | 169 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/813/ |
20 | 大阪国際教育学院 | Osaka International Language | 大阪府 | 4.8 | 25 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2309/ |
21 | GAG日本語学院 | GAG Japanese Language Institute | 福岡県 | 4.8 | 19 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2873/ |
22 | ミツミネキャリアアカデミー日本語コース | MCA Mitsumine Career Academy Japanese Language Course | 東京都 | 4.8 | 18 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1097/ |
23 | 創智国際学院 | Sochi International Academy | 兵庫県 | 4.8 | 18 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/6675/ |
24 | 江戸カルチャーセンター | Edo Culture Center Japanese Language School | 東京都 | 4.8 | 16 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/788/ |
25 | 江戸カルチャーセンター赤坂ONE | Edo Culture Center Japanese Language School | 東京都 | 4.8 | 16 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1166/ |
26 | ファースト・スタディ日本語学校大阪本校 | First study japanese language school | 大阪府 | 4.8 | 16 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3396/ |
27 | 名古屋国際日本語学校 | Nagoya International School of Japanese | 愛知県 | 4.8 | 15 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2694/ |
28 | 公益財団法人京都日本語教育センター京都日本語学校 | KJLS Kyoto Japanese Language School | 京都府 | 4.8 | 14 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3945/ |
29 | 上山学院日本語学校 | Kamiyama-gakuin Japanese Language School | 愛知県 | 4.8 | 13 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2680/ |
30 | 長野国際文化学院 | Nagano International Culture Academy | 長野県 | 4.8 | 13 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2550/ |
31 | 一般財団法人霞山会東亜学院 | The toa Language institute | 東京都 | 4.8 | 12 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1304/ |
32 | 大阪みなみ日本語学校 | Osaka-minami Japanese School | 大阪府 | 4.8 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2321/ |
33 | 旭日本語学院 | Asahi Japanese Language School | 埼玉県 | 4.8 | 10 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2048/ |
34 | 翰林日本語学院 | Kanrin Japanese Language School | 神奈川県 | 4.7 | 108 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2159/ |
35 | 国際言語文化センター附属日本語学校 | ICLC Okinawa Japanese Language School | 沖縄県 | 4.7 | 93 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2951/ |
36 | 進和外語アカデミー | Shinwa Foreign Language Academy | 東京都 | 4.7 | 24 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/893/ |
37 | ホツマインターナショナルスクール東京校 | Hotsuma International School | 東京都 | 4.7 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1093/ |
38 | 日本学生支援機構東京日本語教育センター | JASSO Tokyo Japanese Language Education Center | 東京都 | 4.6 | 34 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1431/ |
39 | スリー・エイチ日本語学校 | 3H Japanese Language School | 千葉県 | 4.6 | 18 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2018/ |
40 | 東京城北日本語学院 | Tokyo Johoku Japanese Language School | 東京都 | 4.6 | 17 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/981/ |
41 | エヴァグリーンランゲージスクール | Evergreen Japanese Language School | 東京都 | 4.6 | 14 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1306/ |
42 | せいがん日本語学校 | Seigan Japanese Language School | 大阪府 | 4.6 | 14 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2343/ |
43 | 東京コスモ学園 | Tokyo Cosmo Gakuen | 東京都 | 4.6 | 13 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/957/ |
44 | TokyoJapaneseAcademy | Tokyo Japanese Academy | 東京都 | 4.6 | 10 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1368/ |
45 | J国際学院 | J INTERNATIONAL SCHOOL | 大阪府 | 4.5 | 38 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3348/ |
46 | 学校法人石川学園横浜デザイン学院 | Yokohama Design College | 神奈川県 | 4.5 | 27 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3046/ |
47 | 市川日本語学院 | Ichikawa Japanese Language Institute | 千葉県 | 4.5 | 22 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1998/ |
48 | 東京平田日本語学院 | Tokyo Hirata Japanese Language School | 東京都 | 4.5 | 20 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1013/ |
49 | SBC姫路日本語学院 | SBC Japanease Language Academy Himeji Hyogo JAPAN | 兵庫県 | 4.5 | 19 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3799/ |
50 | 国書日本語学校 | Kokusho Japanese Language School | 東京都 | 4.5 | 19 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/849/ |
51 | 大阪YMCA学院・実用日本語学科 | Osaka YMCA Japanese Language School | 大阪府 | 4.5 | 17 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3342/ |
52 | 仙台ランゲージスクール日本語科 | Sendai Language School Japanese Course | 宮城県 | 4.5 | 17 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3985/ |
53 | IECC日本語学校 | IECC Japanese Language School | 東京都 | 4.5 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/744/ |
54 | 大阪YWCA日本語学校 | The Young Women’s Christian Association of Osaka | 大阪府 | 4.5 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3404/ |
55 | 九段日本文化研究所日本語学院 | Kudan Institute of Japanese language & Culture | 東京都 | 4.4 | 58 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/819/ |
56 | 京都文化日本語学校 | Kyoto Institute of Culture and Language | 京都府 | 4.4 | 28 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2474/ |
57 | 与野学院日本語学校 | Yono-Gakuin Japanese Language School | 埼玉県 | 4.4 | 27 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2100/ |
58 | 浦和国際教育センター | Urawa International Education Center | 埼玉県 | 4.4 | 19 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3030/ |
59 | 大阪日本語アカデミー | OSAKA JAPANESE LANGUAGE ACADEMY | 大阪府 | 4.4 | 18 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2311/ |
60 | KIJ語学院 | Kobe International Japanese Language Academy | 兵庫県 | 4.4 | 17 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/825/ |
61 | 東亜国際外語学院 | TOUA International Language School | 埼玉県 | 4.4 | 16 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3038/ |
62 | アン・ランゲージ・スクール成増校 | An language school | 東京都 | 4.4 | 14 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/764/ |
63 | Sun―A国際学院大江戸校 | SUN-A INTERNATIONAL ACADEMY | 東京都 | 4.4 | 14 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/859/ |
64 | 北九州YMCA学院 | Kitakyushu YMCA Japanese Language School | 福岡県 | 4.4 | 13 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2853/ |
65 | 東京中野日本語学院 | Tokyo Nakano Language School | 東京都 | 4.4 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/997/ |
66 | アジア国際語学センター | Asia International Language Center | 神奈川県 | 4.4 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2108/ |
67 | ISIランゲージスクール | ISI LANGUAGE SCHOOL, KYOTO | 東京都 | 4.3 | 111 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1238/ |
68 | ISIランゲージスクール京都校 | ISI LANGUAGE SCHOOL, KYOTO | 京都府 | 4.3 | 111 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3931/ |
69 | ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校 | Human Academy – Japanese Language School Osaka | 大阪府 | 4.3 | 95 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3392/ |
70 | ISI外語カレッジ | ISI Language College | 東京都 | 4.3 | 24 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/746/ |
71 | 渋谷外語学院 | Shibuya Gaigo Gakuin | 東京都 | 4.3 | 23 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/869/ |
72 | 山手日本語学校 | Yamate Japanese Language Ischool | 埼玉県 | 4.3 | 22 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2098/ |
73 | 日本東京国際学院 | Japan Tokyo International School | 東京都 | 4.3 | 18 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1402/ |
74 | 愛和外語学院 | AIWA Language School | 福岡県 | 4.3 | 18 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2838/ |
75 | 京都民際日本語学校 | Kyoto Minsai Japanese Language School – Nishioji School | 京都府 | 4.3 | 16 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3943/ |
76 | 大和教育学院 | Daiwa institute of Education | 大阪府 | 4.3 | 13 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2347/ |
77 | 日本語学校つくばスマイル | JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TSUKUBA SMILE | 茨城県 | 4.3 | 12 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3276/ |
78 | 埼玉国際学園 | SAITAMA INTERNATIONAL SCHOOL | 埼玉県 | 4.3 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2064/ |
79 | 未来の杜学園日本語科 | Mirainomori Gakuen | 宮城県 | 4.2 | 70 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3989/ |
80 | 新宿日本語学校 | SNG Japanese school | 東京都 | 4.2 | 57 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1435/ |
81 | 新宿日本語学校 | SNG Japanese school | 東京都 | 4.2 | 57 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1435/ |
82 | カイ日本語スクール | KAI Japanese Language School | 東京都 | 4.2 | 49 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1316/ |
83 | 東京王子外国語学院 | Tokyo Oji Foreign Language Institute | 東京都 | 4.2 | 36 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/917/ |
84 | ARC東京日本語学校・一般留学コース | ARC Tokyo Japanese Language School | 東京都 | 4.2 | 31 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/780/ |
85 | アカデミーオブランゲージアーツ | Academy of Language Arts | 東京都 | 4.2 | 28 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/756/ |
86 | I.C.NAGOYA | I.C.NAGOYA | 愛知県 | 4.2 | 28 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2640/ |
87 | イーストウエスト日本語学校 | East West Japanese Language School | 東京都 | 4.2 | 25 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/770/ |
88 | 名古屋SKY日本語学校 | NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 愛知県 | 4.2 | 19 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2688/ |
89 | アジア日本語学院 | Asia Japanese Academy | 福岡県 | 4.2 | 18 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2843/ |
90 | 成田日本語学校 | Narita Japanese Language School | 千葉県 | 4.2 | 15 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2026/ |
91 | 浜松日本語学院 | Hamamatsu Japan Language College | 静岡県 | 4.2 | 14 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2630/ |
92 | 東京工学院日本語学校 | Tokyo Kogakuin Japanese Language School | 東京都 | 4.2 | 12 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/945/ |
93 | 関西国際学院 | Kansai Kokusai Gakuin | 大阪府 | 4.2 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2325/ |
94 | 新宿国際交流学院 | Shinjuku International Exchange School | 東京都 | 4.2 | 11 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/1336/ |
95 | ARMS日本語学校 | ARMS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 愛知県 | 4.2 | 10 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/4130/ |
96 | 東京日語学院 | TOKYO NICHIGO GAKUIN | 埼玉県 | 4.2 | 10 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2082/ |
97 | 一般社団法人日生日本語学園 | NISSEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 大阪府 | 4.2 | 10 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/3326/ |
98 | 東京中央日本語学院 | Tokyo Central Japanese Language School | 東京都 | 4.1 | 65 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/985/ |
99 | 双葉外語学校 | Futaba College of Foreign Languages | 千葉県 | 4.1 | 29 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/2034/ |
100 | 大原日本語学院 | Ōhara Japanese Language School | 東京都 | 4.1 | 22 | https://school.japanese-ranking-os.com/zh/803/ |
コメント