造纸业简单来说是用木材制成的纸浆作为原料,或者用废纸作为原料生产纸张的产业。造纸业,在电子媒体的普及和无纸化办公室的影响下,情况不容乐观。 2021年度,报纸和信息用纸的需求进一步减少,使得造纸业持续低迷。此外,随着远程办公的扩大,以及在疫情中商业活动的大幅减少,商家宣传资料印刷需求也在不断下降。我们来看看2021年日本企业造纸行业的销售额的排名。
日本企业造纸业 营业总额排行TOP20【2021年】
企业名(日语) | 企业名(英语) | 销售额 (亿日元/年) | 利益 (亿日元/年) | 利益率 | 平均年收 (万日元) | 平均年龄 (岁) | 平均工龄 (年) | |
1 | 王子ホールディングス | Oji Holdings Corporation | 13,590 | 848 | 6.20% | 841 | 44.7 | 16.6 |
2 | 日本製紙 | Nippon Paper Industries Co., Ltd. | 10,073 | 192 | 1.90% | 658 | 42 | 21 |
3 | レンゴー | Rengo Co., Ltd. | 6,807 | 399 | 5.90% | 720 | 40.5 | 15.3 |
4 | 大王製紙 | Daio Paper Corporation | 5,629 | 369 | 6.60% | 621 | 42 | 17.8 |
5 | 北越コーポレーション | Hokuetsu Corporation | 2,225 | 17 | 0.80% | 534 | 42 | 19 |
6 | トーモク | TOMOKU CO.,LTD. | 1,756 | 72 | 4.10% | 523 | 37.3 | 14 |
7 | 三菱製紙 | MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED | 1,623 | -18 | -1.10% | 621 | 47.4 | 25.8 |
8 | 中越パルプ工業 | Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd. | 819 | -3.47 | -0.40% | 568 | 44 | 22.5 |
9 | ザ・パック | THE PACK CORPORATION | 784 | 33 | 4.20% | 615 | 40.7 | 17.7 |
10 | 特種東海製紙 | Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. | 764 | 32 | 4.20% | 614 | 39 | 17 |
11 | ダイナパック | Dynapac Co., Ltd. | 523 | 7.25 | 1.40% | 533 | 42.1 | 19.1 |
12 | 朝日印刷 | ASAHI PRINTING CO.,LTD. | 401 | 20 | 5.00% | 422 | 35.1 | 12.1 |
13 | 巴川製紙所 | TOMOEGAWA CO.,LTD. | 308 | -0.15 | 0.00% | 570 | 43.6 | 16.5 |
14 | スーパーバッグ | Superbag Company,Limited | 263 | -1.37 | -0.50% | 409 | 37.9 | 16 |
15 | イムラ封筒 | IMURA ENVELOPE CO.,INC. | 212 | 8.73 | 4.10% | 550 | 40.3 | 16.5 |
16 | 昭和パックス | SHOWA PAXXS CORPORATION | 199 | 12 | 5.90% | 523 | 34 | 11 |
17 | 大石産業 | OHISHI SANGYO CO.,LTD. | 186 | 12 | 6.50% | 540 | 41.5 | 16.9 |
18 | 古林紙工 | FURUBAYASHI SHIKO CO.,LTD. | 168 | 5.66 | 3.40% | 489 | 38.7 | 15.5 |
19 | ニッポン高度紙工業 | NIPPON KODOSHI CORPORATION | 159 | 28 | 17.30% | 710 | 43.35 | 20.81 |
20 | 阿波製紙 | AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc. | 126 | -1.53 | -1.20% | 456 | 40.7 | 18.1 |
综合销售额方面,王子 HD 以 1.36 万亿日元排名第一,日本制纸以 1 万亿日元排名第二,Rengo 以 7,000 亿日元排名第三。 随着日本国内对纸张的需求下降,迫使企业重组其生产系统,并积极开拓东南亚各国的市场。近几年东南亚取代中国成为新的世界工厂的同时,人民的生活消费水平提高、卫生意识增强,各国对卫生纸的需求也在不断增长。以及在全球减少塑料污染的背景下,纸制品作为塑料制品的第一大替代材料,各制纸公司如果能抓住机遇,也许能产生新的红利。此外,现阶段各公司都在专注于新材料的研发,希望随着新材料不断问世,能够带动营业的全面复苏。
コメント