电力供应是指将发电厂产生的电力供应给家庭、办公室和工厂。燃气供应则可分为两种服务,一种通过燃气管道供应城市燃气,另一种提供装在液化气瓶中的液化石油气。2021年度,电力和燃气行业因新冠病毒感染的扩大,导致电力需求下降较为明显。与疫情前相比,需求约下降了 10%,短期内想前景并不被乐观。此外,该行业自2016年起全面放开电力零售,销售竞争持续加剧。我们来看看2021年日本企业的销售额排名。
日本企业电力,天然气业 营业总额排行TOP20【2021年】
企业名(日语) | 企业名(英语) | 销售额 (亿日元/年) | 利益 (亿日元/年) | 利益率 | 平均年收 (万日元) | 平均年龄 (岁) | 平均工龄 (年) | |
1 | 東京電力HD | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 58,668 | 1,435 | 2.40% | 819 | 45.3 | 22.4 |
2 | 関西電力 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 30,924 | 1,457 | 4.70% | 837 | 43.1 | 21 |
3 | 中部電力 | Chubu Electric Power Company, Incorporated | 29,354 | 1,457 | 5.00% | 849 | 43.6 | 21.7 |
4 | 東北電力 | Tohoku Electric Power Company, Incorporated | 22,868 | 879 | 3.80% | 776 | 43.3 | 20.3 |
5 | 九州電力 | Kyushu Electric Power Company, Incorporated | 21,318 | 774 | 3.60% | 760 | 42.3 | 21.8 |
6 | 東京瓦斯 | TOKYO GAS CO.,LTD. | 17,651 | 777 | 4.40% | 667 | 42.3 | 15.7 |
7 | 大阪瓦斯 | OSAKA GAS CO.,LTD. | 13,641 | 1,125 | 8.20% | 654 | 43.9 | 17.6 |
8 | 中国電力 | The Chugoku Electric Power Company, Incorporated | 13,075 | 343 | 2.60% | 791 | 42.2 | 20.9 |
9 | 電源開発 | Electric Power Development Co., Ltd. | 9,091 | 778 | 8.60% | 797 | 42.1 | 19.8 |
10 | 北海道電力 | Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | 7,408 | 538 | 7.30% | 725 | 41.3 | 20.1 |
11 | 四国電力 | Shikoku Electric Power Company, Incorporated | 7,192 | 65 | 0.90% | 772 | 42.7 | 20.6 |
12 | 北陸電力 | Hokuriku Electric Power Company | 6,394 | 178 | 2.80% | 702 | 43 | 21.9 |
13 | 東邦瓦斯 | TOHO GAS CO.,LTD. | 4,348 | 135 | 3.10% | 567 | 42.6 | 17.6 |
14 | 西部ガス HD | Saibu Gas Co. Ltd. | 1,920 | 49 | 2.50% | 572 | 43.9 | 21.7 |
15 | 沖縄電力 | The Okinawa Electric Power Company, Incorporated | 1,905 | 126 | 6.60% | 777 | 41.3 | 19.8 |
16 | イーレックス | eREX Co.,Ltd. | 1,419 | 157 | 11.10% | 1148 | 42.7 | 4.7 |
17 | 静岡ガス | SHIZUOKA GAS CO., LTD. | 1,213 | 68 | 5.60% | 679 | 43.5 | 20.8 |
18 | 北海道瓦斯 | HOKKAIDO GAS CO., LTD. | 1,182 | 51 | 4.30% | 564 | 40.6 | 18.4 |
19 | 京葉瓦斯 | KEIYO GAS CO., LTD. | 887 | 63 | 7.20% | 574 | 43.5 | 20.2 |
20 | 広島ガス | Hiroshima Gas Co.,Ltd. | 733 | 33 | 4.50% | 555 | 43.4 | 18.4 |
综合销售额方面,东京电力HD以5.9万亿日元排名第一,关西电力以3.1万亿日元排名第二,中部电力以2.2万亿日元排名第三。 低碳减排作为电力和天然气行业的一大目标,到2030年温室气体排放需要比2013年减少26%,2011年311大地震后迄今许多核电站未能重启,日本国内对燃煤发电的依赖度仍然较高。除了应对新冠导致的能源需求下降之外,电力行业还需要解决第二个难题:向可再生能源的转换。
コメント