铁路是我们生活中不可或缺的基础设施之一。你们每天也会使用地铁或者电车作为交通工具吗?日本普查结果表明,东京约有60%的人使用铁路上下班或上学,以及超过一半的人使用电车上学。考虑到私家车的通勤率不到10%,铁路真正成为了我们生活中不可或缺的一部分。今天就让我们来看看对日本人来说不可缺少的铁路行业吧! 2021年,铁路行业遭遇“游客少导致客流少”、“远程办公扩大通勤少”、“出行少导致出差少”这三种困难。我所在的公司,已经在宅办公了将近一年半,极狐没有使用电车或者地铁的机会。另外,在新冠之前大约有一个月一次的出,但现在都是通过视频会议完成商谈,对新干线也不再频繁利用。受到新冠疫情重创的铁道行业情况如何?我们来看看2021年日本企业的排名。
日本企业铁道行业 营业总额排行TOP25【2021年】
企业名(日语) | 企业名(英语) | 销售额 (亿日元/年) | 利益 (亿日元/年) | 利益率 | 平均年收 (万日元) | 平均年龄 (岁) | 平均工龄 (年) | |
1 | 東日本旅客鉄道(JR) | East Japan Railway Company | 17,646 | -5,204 | -29.50% | 674 | 38.2 | 15.6 |
2 | 東急 | TOKYU CORPORATION | 9,359 | -317 | -3.40% | 762 | 42.7 | 15.6 |
3 | 西日本旅客鉄道(JR) | West Japan Railway Company | 8,982 | -2,455 | -26.70% | 674 | 40.3 | 16.9 |
4 | 東海旅客鉄道(JR) | Central Japan Railway Company | 8,235 | -1,848 | -22.40% | 714 | 36.5 | 15.5 |
5 | 近鉄グループホールディングス | Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. | 6,972 | -621 | -8.90% | 722 | 45.7 | 18.1 |
6 | 阪急阪神ホールディングス | Hankyu Hanshin Holdings,Inc. | 5,689 | 21 | 0.40% | 864 | 42.7 | 19.2 |
7 | 東武鉄道 | TOBU RAILWAY CO.,LTD. | 4,963 | -136 | -2.70% | 670 | 46.9 | 25.7 |
8 | 名古屋鉄道 | Nagoya Railroad Co.,Ltd | 4,816 | -164 | -3.40% | 583 | 44.1 | 23.5 |
9 | 小田急電鉄 | Odakyu Electric Railway Co.,Ltd | 3,860 | -242 | -6.30% | 720 | 40.3 | 19.3 |
10 | 西日本鉄道 | Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. | 3,461 | -95 | -2.70% | 536 | 45.5 | 17.3 |
11 | 西武ホールディングス | SEIBU HOLDINGS INC. | 3,371 | -516 | -15.30% | 802 | 40.4 | 15.1 |
12 | 京王電鉄 | Keio Corporation | 3,154 | -209 | -6.60% | 680 | 40.7 | 17.6 |
13 | 九州旅客鉄道(JR) | Kyushu Railway Company | 2,939 | -229 | -7.80% | 510 | 39.4 | 14.2 |
14 | 京阪ホールディングス | Keihan Holdings Co.,Ltd. | 2,534 | -13 | -0.50% | 741 | 44.3 | 19.7 |
15 | 京浜急行電鉄 | Keikyu Corporation | 2,350 | -184 | -7.80% | 679 | 38 | 16 |
16 | 相鉄ホールディングス | Sotetsu Holdings,Inc. | 2,211 | -31 | -1.40% | 879 | 49.4 | 20.8 |
17 | 京成電鉄 | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | 2,078 | -181 | -8.70% | 715 | 40.8 | 17.7 |
18 | 南海電気鉄道 | Nankai Electric Railway Co., Ltd. | 1,908 | 56 | 2.90% | 612 | 43.6 | 21.9 |
19 | 山陽電気鉄道 | Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. | 435 | 7.81 | 1.80% | 572 | 41.9 | 19 |
20 | 富士急行 | FUJI KYUKO CO., LTD. | 305 | -31 | -10.20% | 551 | 39.8 | 13.2 |
21 | 広島電鉄 | Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. | 254 | -61 | -23.80% | 532 | 46.9 | 16.7 |
22 | 神戸電鉄 | Kobe Electric Railway Co.,Ltd. | 202 | 6.98 | 3.50% | 488 | 42.8 | 19.6 |
23 | 新京成電鉄 | Shin-Keisei Electric Railway Co.,Ltd. | 174 | -6.89 | -4.00% | 659 | 38.6 | 18.5 |
24 | 京福電気鉄道 | Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd. | 104 | -3.38 | -3.20% | 488 | 40.3 | 15.6 |
25 | 秩父鉄道 | Chichibu Railway Co.,Ltd. | 39 | -6.39 | -16.20% | 467 | 42.06 | 22.01 |
在销售额方面,东日本旅客铁道公司以 1.7 万亿日元位居榜首、东急公司 9,359 亿日元排名第二、西日本旅客铁道公司 8,982 亿日元排名第三。大多数铁路公司在这一年的利润为负。特别是一些JR公司的销售额只有上年水平的一半左右,如此我们可以窥见行业被疫情打击的程度。(原因是由于旅游和商务出差的减少,新干线列车的利用急剧下降)。有专家预计疫情结束之后由于远程办公的普及,铁路的使用仍不会恢复到疫情之前的状态。所以各家铁路公司需要调整新的战略来突破目前的颓势。 目前的调整,例如为提高客户消费而扩展预留座位,以及非铁路业务的房地产业务等待。在你的国家铁道行业的情形如何?或许日本企业可以作为参考。
コメント