最近北京冬奥会中赢得瞩目的日本男子花样滑冰明星羽生结弦,作为顶级体育明星他年收入想必大家都有所好奇。 这张排名从上至下,我们可以看到,网球、棒球、高尔夫、足球等世界竞技人口众多的运动员占据了年收入排行榜的前列。虽然日本上班族的一生收入据说在3亿日元左右,但年收超过1亿日元的运动明星也是让普通社畜们羡慕的存在。 其中,羽生结弦的收入来源有一下几个途径比如(1)加盟合同金、(2)赞助合同金、(3)赛事奖金、( 4)冰上节目出场费,(5)CM/TV出场费等”令人惊讶的是,即使是和商业化普及的网球,足球等运动的运动员相比,作为小众的运动花滑运动员代表的羽生结弦的年收也有将近三亿日元。
選手名(日本) | スポーツ名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属 | 推定年収 | |
1 | 大阪直美 | 网球 | 1997年10月16日 | 180cm | 69kg | ー | 40億円 |
2 | 錦織圭 | 网球 | 1989年12月29日 | 178cm | 75kg | ー | 39億円 |
3 | 田中将大 | 棒球 | 1988年11月1日 | 191cm | 98kg | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 23億円 |
4 | ダルビッシュ有 | 棒球 | 1986年8月16日 | 196cm | 100kg | サンディエゴ・パドレス | 21億円 |
5 | 松山英樹 | 高尔夫 | 1992年2月25日 | 181cm | 90kg | トヨタ自動車株式会社 | 15億円 |
6 | 菊池雄星 | 棒球 | 1991年6月17日 | 183cm | 88kg | シアトル・マリナーズ | 11億円 |
7 | 前田健太 | 棒球 | 1988年4月11日 | 185cm | 84kg | ミネソタ・ツインズ | 11億円 |
8 | 石川遼 | 高尔夫 | 1991年9月17日 | 175cm | 72kg | カシオ計算機株式会社 | 10億円 |
9 | 本田圭佑 | 足球 | 1986年6月13日 | 182cm | 79kg | CFパチューカ | 10億円 |
10 | 香川真司 | 足球 | 1989年3月17日 | 175cm | 68kg | シント=トロイデンVV | 9億円 |
11 | 岩隈久志 | 棒球 | 1981年4月12日 | 191cm | 95kg | シアトル・マリナーズ | 8億円 |
12 | 菅野智之 | 棒球 | 1989年10月11日 | 186cm | 92kg | 読売ジャイアンツ | 7億円 |
13 | 長谷部誠 | 足球 | 1984年1月18日 | 180cm | 73kg | アイントラハト・フランクフルト | 6億円 |
14 | 渋野日向子 | 高尔夫 | 1998年11月15日 | 167cm | 62kg | サントリー | 4億円 |
15 | 羽生結弦 | 花滑 | 1994年12月7日 | 172 cm | 57 kg | ANA | 3億円 |
16 | 石川佳純 | 卓球 | 1993年2月23日 | 157cm | 49kg | 全農、木下アビエル神奈川 | 1.2億円 |
关于羽生选手的恋爱观 不仅是滑冰的实力,其外貌/举止也受到很多女性的支持。2015年时她表明了“想在26岁之前结婚”的结婚愿望,对于类型的女性,她列举了“姿态好的女性、凛然的女性”等条件。作为理想型,举出的名字是“上户彩”“新垣结衣”“堀北真希”!因为类型是个子不高,想保护的孩子,所以对符合的人来说可能会有机会哦♡
コメント