很久以前,地方银行雇员给人的是 稳定且高薪的地方政府公务员形象,但最近如此的精英形象不知不觉发生了改变,在地方银行工作的雇员的处境在人们眼中变得清贫,困苦了起来。至少在经济增长迟缓的日本有这样的变化,你的国家呢? 与大型银行相比,区域性银行的经营环境似乎更加严峻,新闻中行业重组的消息不断。我们来看看对于地方企业来说不可或缺的伙伴地方银行的情况。 2021年地方银行和大型银行同样受“负利率政策”和“新冠疫情”的影响,形势严峻。针对这种情况,政府推出了“无息无抵押”贷款的政策,这是否会成为改善地方银行经营现状的契机,仍值得持续关注。我们来看看2021年日本地方银行企业的营业额排名。
日本企业地方银行 营业总额排行TOP25【2021年】
企业名(日语) | 企业名(英语) | 経常収益 (亿日元/年) | 経常利益 (亿日元/年) | 平均年收 (万日元) | 平均年龄 (岁) | 平均工龄 (年) | |
1 | コンコルディア・FG | Concordia Financial Group, Ltd. | 2,917 | 414.05 | 1275 | 45.4 | 13 |
2 | ふくおかFG | Fukuoka Financial Group, Inc. | 2,748 | 604.27 | 840 | 36.3 | 10.2 |
3 | めぶきFG | Mebuki Financial Group, Inc. | 2,747 | 541.08 | 1104 | 50.7 | 25.5 |
4 | 千葉銀行 | The Chiba Bank, Ltd. | 2,329 | 718.19 | 740 | 38.5 | 15.1 |
5 | 静岡銀行 | THE SHIZUOKA BANK,LTD. | 2,308 | 633.49 | 740 | 38.9 | 16.2 |
6 | 山口FG | Yamaguchi Finacial Group,Inc. | 1,833 | 369.65 | 528 | 39.4 | 16.7 |
7 | 九州FG | Kyushu Financial Group,Inc. | 1,809 | 216.82 | 929 | 44.3 | 18.2 |
8 | ほくほくFG | Hokuhoku Financial Group, Inc. | 1,760 | 322.24 | 867 | 51.5 | 28.6 |
9 | 八十二銀行 | The Hachijuni Bank, Ltd. | 1,540 | 321.47 | 647 | 41.9 | 15.6 |
10 | 群馬銀行 | The Gunma Bank, Ltd. | 1,433 | 200.82 | 698 | 40.7 | 17.6 |
11 | 第四北越FG | Daishi Hokuetsu Financial Group,Inc. | 1,431 | 175 | 1004 | 51.7 | 29 |
12 | セブン銀行 | Seven Bank, Ltd. | 1,373 | 356.4 | 713 | 42.3 | 7.8 |
13 | 北洋銀行 | North Pacific Bank,Ltd. | 1,356 | 157.67 | 657 | 42 | 17.9 |
14 | 西日本フィナンシャルHD | Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. | 1,349 | 267.63 | 1074 | 49.8 | 26.5 |
15 | 伊予銀行 | The Iyo Bank, Ltd. | 1,248 | 261.72 | 670 | 37.8 | 14.7 |
16 | 七十七銀行 | The 77Bank,Ltd. | 1,200 | 251.15 | 702 | 38.6 | 15.7 |
17 | 中国銀行 | The Chugoku Bank, Limited | 1,170 | 212.52 | 642 | 38.4 | 15.9 |
18 | 大垣共立銀行 | The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. | 1,164 | 120.1 | 608 | 37.3 | 14.6 |
19 | ひろぎんHD | Hirogin Holdings, Inc. | 1,155 | 310.42 | 1096 | 46 | 23.1 |
20 | 十六銀行 | The Juroku Bank,Ltd. | 1,113 | 246.08 | 665 | 40.7 | 17.9 |
21 | 京都銀行 | The Bank of Kyoto,Ltd. | 1,082 | 237.65 | 658 | 37.8 | 13.2 |
22 | スルガ銀行 | Suruga Bank Ltd. | 998 | 231.13 | 712 | 43.1 | 19.1 |
23 | 百五銀行 | The Hyakugo Bank, Ltd. | 936 | 185.41 | 691 | 40.4 | 15.2 |
24 | 東京きらぼしFG | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | 934 | 82.24 | 823 | 45 | 17.4 |
25 | 山陰合同銀行 | The San-in Godo Bank,Ltd. | 892 | 144.39 | 642 | 40 | 17 |
Concordia FG以2917亿日元的经常性收入排名第一,Fukuoka FG以2748亿日元排名第二,Mebuki FG以2747亿日元排名第三。老实说,“负利率政策”、“疫情导致地方企业走弱”、“少子老龄化”、“人口外流”,等这些理由让绝大多数人对地方银行的发展前景表示不安。 同时地方银行似乎希望利用金融服务和金融服务积累的专业知识来转变为企业的咨询公司这一方式开展自救。此外,SBI证券股份有限公司也开始了对地方银行的投资,地方银行行业的重组将如何进行,值得我们持续关注。
コメント